Quanto costa il noleggio sci a Claviere?
Prezzi noleggio sci
Il prezzo di noleggio degli sci include sempre:
SCI ALPINO | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | ||
Kids 70-140 cm | € 12 | € 22 | € 31 | € 39 | € 46 | € 52 | € 7 | ||
Basic + Junior Racing + Freestyle Jr | € 19 | € 37 | € 53 | € 67 | € 80 | € 93 | € 11 | ||
Intermediate + Freestyle | € 23 | € 44 | € 64 | € 82 | € 99 | € 114 | € 13 | ||
Advanced + Freeride | € 29 | € 56 | € 81 | € 104 | € 126 | € 147 | € 18 | ||
Platinum + Freeride L < 110 | € 35 | € 68 | € 98 | € 125 | € 148 | € 169 | € 20 | ||
Diamond | € 47 | € 87 | € 124 | € 159 | € 189 | € 215 | € 25 | ||
Stöckli Serie Laser | € 50 | € 95 | € 140 | € 180 | € 220 | € 255 | |||
SNOWBOARD | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | ||
Junior <135 | € 19 | € 37 | € 53 | € 67 | € 80 | € 93 | € 11 | ||
Intermediate | € 23 | € 44 | € 64 | € 82 | € 99 | € 114 | € 13 | ||
Advanced | € 29 | € 56 | € 81 | € 104 | € 126 | € 147 | € 18 | ||
BOOTS – SCARPONI | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | ||
Scarponi Kids ≤ 38 EU | € 7 | € 13 | € 18 | € 23 | € 27 | € 31 | € 4 | ||
Scarponi Sci / Snowboard | € 11 | € 20 | € 29 | € 37 | € 44 | € 51 | € 6 | ||
Scarponi Top | € 13 | € 24 | € 34 | € 43 | € 52 | € 61 | € 8 | ||
Scarponi BOA | € 15 | € 29 | € 42 | € 53 | € 63 | € 72 | € 10 | ||
NORDIC SET | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | ||
Intermediate classic & skating | € 17 | € 30 | € 41 | € 50 | € 59 | € 78 | |||
SPECIALS | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | ||
Snowblades < 123 cm | € 15 | € 30 | € 45 | € 60 | € 75 | € 90 | € 15 | ||
Telemark set completo (sci e scarponi) | € 30 | € 60 | € 90 | € 120 | € 150 | € 180 | € 30 | ||
Sci alpinismo (sci/splitboard + pelli + scarponi) | € 60 | € 100 | € 140 | € 175 | € 210 | € 240 | € 30 | ||
ARTVA kit con pala e sonda | € 25 | € 50 | € 75 | € 100 | € 125 | € 150 | € 25 | ||
ARTVA | € 15 | € 30 | € 45 | € 60 | € 75 | € 90 | € 15 | ||
Rampant | Ramponi | € 5 | € 10 | € 15 | € 20 | € 25 | € 30 | € 5 | ||
OPTIONALS – ACCESSORI | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | ||
Casco | € 4 | € 8 | € 11 | € 14 | € 17 | € 20 | € 3 | ||
Bastoncini (inclusi con sci) | € 4 | € 8 | € 11 | € 14 | € 17 | € 20 | € 3 | ||
Bob | € 9 | € 16 | € 23 | € 30 | € 37 | € 44 | € 7 | ||
Ciaspole | € 9 | € 16 | € 23 | € 30 | € 37 | € 44 | € 7 | ||
Paraschiena | € 9 | € 16 | € 23 | € 30 | € 37 | € 44 | € 7 | ||
DEPOSITO SCI | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | ||
Box for 1 pax (ski only) | € 3 | € 4 | € 6 | € 8 | € 10 | € 12 | € 2 | ||
Box for 2 pax | € 9 | € 18 | € 25 | € 32 | € 39 | € 46 | € 5 | ||
Box for 4 pax | € 16 | € 32 | € 46 | € 60 | € 74 | € 86 | € 10 | ||
Ruota lo schermo per una migliore visualizzazione
Perchè scegliere Ski Lodge?
Cosa dicono di noi?
Quanto costa il noleggio bici a Claviere?
Prezzi noleggio bici ed e-bike
E-BIKE E BICI | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | ||
E-Bike Adult | € 75 | € 130 | € 185 | € 240 | € 295 | € 350 | € 55 | ||
E-Bike Junior 24’’ | € 50 | € 90 | € 190 | € 170 | € 210 | € 250 | € 40 | ||
Road Bike Carbon | € 60 | € 100 | € 140 | € 180 | € 220 | € 260 | € 40 | ||
MTB Adult | € 40 | € 70 | € 95 | € 120 | € 145 | € 170 | € 25 | ||
MTB Junior 24’’ | € 20 | € 35 | € 50 | € 65 | € 80 | € 95 | € 15 | ||
OPTIONALS – ACCESSORI | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | ||
Baby Trolley | € 20 | € 40 | € 60 | € 80 | € 100 | € 120 | € 20 | ||
Helmet / Casco | € 5 | € 9 | € 13 | € 17 | € 21 | € 25 | € 4 | ||
Lock / Lucchetto | € 5 | € 10 | € 15 | € 20 | € 25 | € 30 | € 5 | ||
Pedals / Pedali (Look o Shimano) | € 5 | € 10 | € 15 | € 20 | € 25 | € 30 | € 5 | ||
Ruota lo schermo per una migliore visualizzazione